
Cada ano que passa o Battleground fica mais e mais relevante, inclusive posso afirmar que foi um dos melhores PPVs desse ano! Tivemos o nosso campeão Dean Ambrose mantendo o WWE Championship no SmackDown, e tivemos a maravilhosa estreia de Bayley! As apostas foram muito variadas, não tivemos repetições nas posições do pódio desta vez.
Sem delongas, vamos aos ganhadores!
PRIMEIRO COLOCADO
NOME | PONTUAÇÃO | % ACERTOS | |
???? CaioWWBWrestling ???? | @CaioWWBOficial | 94 | 86,24% |
SEGUNDO COLOCADO
NOME | PONTUAÇÃO | % ACERTOS | |
Marcelinho | marcelomendesvieira2012 | 89 | 81,65% |
TERCEIRO COLOCADO
NOME | PONTUAÇÃO | % ACERTOS | |
JP | jopborges_ | 86 | 78,90% |
CLASSIFICAÇÃO RESTANTE
NOME | PONTUAÇÃO | % ACERTOS | |
GUILHERME | guilhermesilva090@hotmail | 84 | 77,06% |
Calixto | whoiscalixto | 83 | 76,15% |
Kelvin | kelSPFC_ | 82 | 75,23% |
Leonardo | leoara10 | 81 | 74,31% |
Thiago Mansanari | thiagomansanari | 80 | 73,39% |
WWERollins0 | WWERollins0 | 77 | 70,64% |
Uelinton | @uelinton | 77 | 70,64% |
Rodrigo Ramos | @Rodrigosnow89 | 76 | 69,72% |
Giulio | Giulio_SFC | 76 | 69,72% |
Lucas Pereira | LCS_95 | 76 | 69,72% |
Octs | _octs | 75 | 68,81% |
Joker | V1Joker | 75 | 68,81% |
Leonardo | leeoxleeo | 75 | 68,81% |
Gabriel Jesus | birigdjow | 74 | 67,89% |
Lequinho | lequinhoma | 74 | 67,89% |
Joao Ricardo Cavali | cwbtoad | 74 | 67,89% |
Luciano | @_whoisluh | 72 | 66,06% |
fabio rockenbach | @fabiorocke | 68 | 62,39% |
Enzo Barreira | enzo.barreira | 67 | 61,47% |
Gustavo | KingRuckFules | 66 | 60,55% |
Vitor Almeida | vitoor_am | 66 | 60,55% |
Cristhian Raffael | @raffa1333 | 65 | 59,63% |
Marcus Vinicius teixeira | Marcus Vinicius teixeira | 63 | 57,80% |
PequenasUvas | luanbonato | 63 | 57,80% |
<3 WrestleBR | fernando.bispo.338 | 63 | 57,80% |
Arthur | @arthurgodpi | 62 | 56,88% |
Vitor Spuzzillo | @vitorrrrsfc | 62 | 56,88% |
Sirlei Frasson | sirley.frasson | 62 | 56,88% |
Wesley Oliveira | @SethDaddario | 61 | 55,96% |
SamuK | @SamuKMourao | 60 | 55,05% |
Felipe | @FelipElite2 | 60 | 55,05% |
Renato Lucas | @Roxas_L_R | 59 | 54,13% |
MATHEUUS HENRIQUE | /@matheushenri269 | 59 | 54,13% |
Marllos Nathan | @MarllosNathan10 | 59 | 54,13% |
Thiago de Oliveira Farias | ThiagoNYR | 58 | 53,21% |
Jean | @JeanCarlos501 | 58 | 53,21% |
Risa | risastoider | 58 | 53,21% |
Cadu | @C4dux | 57 | 52,29% |
Lucas Matheus | @LukeeBr | 56 | 51,38% |
Felipe Matheus | felipensengcim | 56 | 51,38% |
Anderson Brum | AndersonBrum01 | 56 | 51,38% |
Lucas Brasil | _lucasbrasil | 56 | 51,38% |
Matheus Mendes | M_Matheus78 | 53 | 48,62% |
Victor Bizinotto | victorbizinotto | 52 | 47,71% |
Juliano Abrantes | julianohrsrs | 51 | 46,79% |
Cristina Kino | @KinoMoraes | 51 | 46,79% |
Glaucia Rojas | glaucia.rojas | 51 | 46,79% |
Tenho problemas mentais | @_mrPeter | 50 | 45,87% |
Rodrigo Silva | rod_silva07 | 50 | 45,87% |
Eduardo Andrade | profile.php?id=100006737502407 | 49 | 44,95% |
Leonardo Abrantes | _leoabrantes | 49 | 44,95% |
Diego | Diegp77 | 48 | 44,04% |
Wolksworko | @wolksworko | 47 | 43,12% |
Gabriel | @Jejecitou | 46 | 42,20% |
Caju | idcaju | 45 | 41,28% |
Jonathan | Jonathanrs07 | 44 | 40,37% |
Victoria Iris | HelloBatata | 41 | 37,61% |
Heitor | HeitorPRangel | 41 | 37,61% |
Felipe Medeiros | @X_Weatherman_X | 35 | 32,11% |
@1221lunatic | 33 | 30,28% | |
Gustavo Rollins | @beltraogk | 27 | 24,77% |
É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação e até o Summerslam!
Facebook
Twitter
RSS