


Com um leve atraso, eu sei. Mas trago a vocês o resultado do Bolão Elimination Chamber 2018! Um passo a menos perto da Wrestlemania, e um passo a menos perto de conseguir 1 mês de graça de WWE Network!
Esse bolão foi tão disputado quanto o último, mas o que vale aqui é acumular os pontos. Ou seja, quem participou do bolão Royal Rumble, está saindo na frente e está mais perto de ficar no primeiro lugar geral! E como tudo aqui é imprevisível, nunca se sabe!
Sem mais delongas, vamos lá! Quer ver quais você acertou? Clique aqui. E veja o post até o final para saber sua colocação no geral.
Parabéns a todos os vencedores, e até o Fastlane!
PRIMEIRA COLOCAÇÃO
NOME | PONTUAÇÃO | |
Giovana nunes | @isgygybaby | 75 |
Rodrigo Dokugan | @Rodrigo_Sieg | 75 |
SEGUNDA COLOCAÇÃO
NOME | PONTUAÇÃO | |
Raniel | @rani_bizarro | 70 |
Matheus | @matheus97048301 | 70 |
TERCEIRA COLOCAÇÃO
NOME | PONTUAÇÃO | |
Thiago Mansanari | @thiagomansanari | 62 |
CLASSIFICAÇÃO RESTANTE
NOME | PONTUAÇÃO | |
Lucas Pereira | @LCS_95 | 60 |
Alan | @cec_alan | 60 |
Matheus | @MathsRedfield | 60 |
Wiliam borges | @Williamhpborges | 60 |
Bruno Vitor Fiore | @BrunoVitorFiore | 57 |
David Serras | @thedavidserras | 55 |
Gabriel CJ | @munhozgabe | 55 |
Anderson Guilherme | @AnderLaneBR1 | 55 |
Pedro | @PedroBoreli | 54 |
Leonardo | @leoara10 | 52 |
Bernardo Oliveira | @oliv_bernardo | 52 |
Octs | @_octs | 49 |
Nicolas Andrade | @wwe_rs_ | 48 |
Leo O’Nardo | @bucentauro27 | 48 |
Yago Oliveira | @ylorsep | 47 |
Rian Oliveira | @RianRodriguezBR | 47 |
Lucas Oliveira | @oliveiration | 47 |
Lucas | @lucasbarrotti | 45 |
MarcosCM | @MarcosTodoroki | 42 |
ottavio | @otavio__ | 42 |
Thiago Farias | @thiagoof39 | 41 |
Rafael Gate Mangia | @GateMangia | 40 |
Atilio | @AtilioSilva9 | 40 |
Wagner Fernandes | @f_wagnerr | 38 |
Caio Venancio | @CaioWWBOficial | 37 |
Jean Carlos | @livsquadfan | 35 |
william | @_wmello | 33 |
Daniel Guimarães | @UnderDHOG47 | 30 |
Bryan Tressa | @bryan_tressa | 30 |
Júllya Rangel | @jullyamr | 30 |
lequinho | @lequinhoma | 30 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
(Royal Rumble + Elimination Chamber)
NOME | PONTUAÇÃO | |
Gabriel CJ | @munhozgabe | 147 |
Leonardo | @Leoara10 | 144 |
Octs | @_octs | 141 |
Nícolas Andrade | @wwe_rs_ | 140 |
Bernardo Oliveira | @oliv_bernardo | 133 |
Alan Gonçalves Estevam | @cec_alan | 128 |
Thiago Mansanari | @thiagomansanari | 128 |
Matheus | @MathsRedfield | 127 |
Giovana nunes | @isgygybaby | 121 |
Anderson Guilherme | @AnderLaneBR1 | 116 |
Daniel Guimarães | @UnderDHOG47 | 116 |
Thiago Farias | @thiagoof39 | 88 |
Rodrigo Dokugan | @Rodrigo_Sieg | 75 |
Matheus | @matheus97048301 | 70 |
Raniel | @rani_bizarro | 70 |
Leonardo | @leeoxleeo | 61 |
Luan5x | @luanbonato | 61 |
Lucas Pereira | @LCS_95 | 60 |
Wiliam borges | @Williamhpborges | 60 |
Bruno Vitor Fiore | @BrunoVitorFiore | 57 |
Philipe Bessa | @PhilipeBessa | 56 |
David Serras | @thedavidserras | 55 |
Pedro | @PedroBoreli | 54 |
Felipe619 | @Felipe De Oliveira | 52 |
Leo O’Nardo | @bucentauro27 | 48 |
Lucas Oliveira | @oliveiration | 47 |
Rian Oliveira | @RianRodriguezBR | 47 |
Yago Oliveira | @ylorsep | 47 |
Lucas | @lucasbarrotti | 45 |
Matheus Henrique | @M4TH3USHP | 42 |
MarcosCM | @MarcosTodoroki | 42 |
ottavio | @otavio__ | 42 |
SamuK | @SamuKMourao | 42 |
Atilio | @AtilioSilva9 | 40 |
Rafael Gate Mangia | @GateMangia | 40 |
PLPM | @paulo.luan.144 | 40 |
Wagner Fernandes | @f_wagnerr | 38 |
Caio Venancio | @CaioWWBOficial | 37 |
WWEBR_SHOWS | @Wwebr_shows | 37 |
Erick Ribeiro | @ErickRibeiro98 | 36 |
Jean Carlos | @JeanCarlos501 | 36 |
Teodoro Gomes | @teodoro.gomes.9404 | 36 |
Jean Carlos | @livsquadfan | 35 |
william | @_wmello | 33 |
Bryan Tressa | @bryan_tressa | 30 |
Júllya Rangel | @jullyamr | 30 |
lequinho | @lequinhoma | 30 |
WWE No Brasil 6 | @wwenobrasil6 | 27 |
Mateus Muler Bellini | @MattsMB12 | 26 |
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS